『綜合穩(wěn)殺』 |
期數(shù) | 殺肖 | 殺尾 | 殺頭 | 殺波 | 結(jié)果 |
074期 | 猴 | 四尾 | 二頭 | 紅單 | ?00 |
073期 | 龍 | 三尾 | 二頭 | 綠單 | 兔03 |
072期 | 蛇 | 三尾 | 三頭 | 綠單 | 虎40 |
071期 | 狗 | 八尾 | 四頭 | 綠單 | 蛇49 |
070期 | 馬 | 五尾 | 一頭 | 紅雙 | 豬43 |
069期 | 牛 | 四尾 | 三頭 | 藍(lán)雙 | 牛29 |
068期 | 鼠 | 二尾 | 四頭 | 紅雙 | 狗44 |
067期 | 羊 | 二尾 | 零頭 | 綠單 | 豬43 |
066期 | 兔 | 五尾 | 零頭 | 紅單 | 馬12 |
065期 | 雞 | 二尾 | 一頭 | 綠單 | 馬48 |
064期 | 鼠 | 六尾 | 零頭 | 綠單 | 豬31 |
